PRECURSORES
Nombre | Aportacion |
Blaise Pascal | Invento la pascalina, en esta maquina los datos se representaban mediante las posiciones de los engranes. |
Von Neuman | Diseño la EDVAC |
Jacquard | Creo un telar que podria reproducir automaticamente protones tejidos leyendo la informacion codificada,en patrones de agujeros perforados en targetas de papel rigido. |
Hollerid | Aplico el principio de las targetas perforadas para el almacenamiento de datos,las fichas se perforaban recogiendo la informacion correspondiente la seleccionaban en una maquina lectora. |
Babbage | Diseño la maquina analitica, la idea nacio debido a la elaboracion de tablas matematicas. Publico una tabla de logaritmos. Descubrio fundamentos teoricos del ordenador. |
MAQUINAS
Nombre | Caracteristicas |
ABC | No se considera el primer ordenador electrónico digital,ya que su tarea era la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. |
MARK | Se construyo en la Universidad de Haward H. Aiken, no esta considerada como computadora electronica. |
UNIVAC | Aparece en 1951, fue la primera computadora comercial, que disponia de mil palabras de memoria central. |
ENIAC | En 1947 se construyo de la universidad de Pensilvania, fue la primera computadora electronica. |
EDVAC | Fue diseñada por Von Neuman tenia 4 mil bulbos y usaban un tipo de memoria basada con tubos de mercurio |
GENERACIONES
Num. | Caracteristicas |
1 | -Duro la decada de los 50’s -Habia gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. -Estas maquinas estaban construidas por tubos de vacio. -Eran programadas en lenguaje de maquina. |
2 | -Empezo cerca de la decada de los 60’s -Las computadoras reducen tamaño y son de menor costo. -Estan construidas con circuitos de transistores. -Se programan nuevos leguajes. |
3 | -Inico en 1964 -Su fabricacion electronica esta basada en circuitos integrados. -Su m.nejo es por medio de los leguajes de control de los sistemas operativos. |
4 | -Empieza en 1971 -Aparecen los microprocesadores -Inventan la primera microcomputadora de unos masivo. |
5 | -Empieza en 1983. -Procesamiento en paralelo mediante arquitectos y diseños especiales y circuitos de gran velocidad. -Manejos de leguaje natural y sistemas de inteligencia artificial. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario